Referenzen
Referenzen filtern: Alle Papier Stahl
| Jahr | ![]() |
Kunde | Ort | Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | A | Voith | Laakirchen | Voith Grinder | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2002 | A | SBA | Weikersdorf | SBA Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2003 | A | Voith | Wimpassing | Herkules 2 Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2003 | A | Voith | Wimpassing | Naxos Grinder | X | X | X | P | ||||||||
| 2004 | A | Voith | St. Pölten | Voith Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2004 | A | ESW | Werfen | Waldrich Grinder | X | X | X | S | ||||||||
| 2004 | CN | Voith | Dong Ying | Voith Grinder | X | X | X | X | X | p | ||||||
| 2004 | CN | Voith | Kunshan | Voith Grinder | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2004 | D | KME | Osnabrück | Naxos Grinder | X | X | X | X | S | |||||||
| 2004 | D | KME | Osnabrück | Herkules Grinder | X | X | S | |||||||||
| 2004 | ID | Voith | Karawang | Voith Grinder | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2005 | D | Köhler | Oberkirch | Voith Grinder PM 4 | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2005 | ID | APP | Serang | Meuselwitz Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2005 | ID | APP | Tjiwi Paper | Meuselwitz Grinder | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2005 | PH | Tipco | Mabalacat | Voith Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2006 | D | Stora Enso | Hagen | Voith Grinder PM 3 | X | X | P | |||||||||
| 2006 | D | Stora Enso | Hagen | Voith Grinder PM 5 | X | X | X | P | ||||||||
| 2006 | D | Stora Enso | Maxau | Waldrich Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2006 | D | Köhler | Oberkirch | Voith Grinder PM 1 | X | X | P | |||||||||
| 2006 | E | Voith | Tolosa | Naxos Grinder | X | X | X | P | ||||||||
| 2006 | E | Voith | Tolosa | Waldrich Grinder | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2006 | IL | AIPM | Hadera | Dronsfield Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2006 | IN | TNPL | Kagithapuram | Churchill Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2007 | A | Voith | Laakirchen | Herkules 3 Grinder | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2007 | A | Voest Alpine | Linz | Waldrich Grinder | X | X | X | X | X | S | ||||||
| 2007 | CN | Gold Hua Sheng | Souzou | Voith Grinder | X | X | X | X | X | P | ||||||
| 2007 | D | UPM-Kymmene | Schongau | Herkules Grinder | X | X | X | P | ||||||||
| 2007 | D | UPM-Kymmene | Schwedt | Voith Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2007 | ID | Aspex | Bogor | Voith Grinder | X | P | ||||||||||
| 2007 | ID | Riau | Pekanbaru | Voith Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2008 | A | Berndorf Band | Berndorf | SBA Grinder | X | X | X | |||||||||
| 2008 | A | Voith | Laakirchen | Herkules 5 Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2008 | A | Voest Alpine | Linz | Göckel Grinder | X | X | X | X | S | |||||||
| 2008 | A | Voest Alpine | Linz | Innse Grinder | X | X | X | X | X | S | ||||||
| 2008 | A | ESW | Werfen | Waldrich Grinder | X | X | X | X | S | |||||||
| 2008 | A | Voith | Wimpassing | Herkules 1 Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2008 | CN | Voith | Kunshan | Voith Grinder | X | P | ||||||||||
| 2008 | CN | Voith | Kunshan | Farrel Grinder | X | X | X | P | ||||||||
| 2008 | D | Voith | Heidenheim | Voith Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2008 | D | Köhler | Kehl | Voith Grinder PM 5 | X | X | P | |||||||||
| 2008 | EG | Quena Paper | Kous | Voith Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2009 | CH | SMAG | Deisswil | Voith Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2009 | CH | SMAG | Deisswil | Waldrich Grinder | X | P | ||||||||||
| 2009 | ID | Voith | Karawang | Farrel Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2009 | NZ | Norske Skog | Tasman | Voith Grinder | X | X | X | P | ||||||||
| New! | CN | Lee & Man Paper | Dongguan | SBA Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| New! | CN | Voith | Kunshan | SBA Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2009 | CN | Voith | Nansha | SBA Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2008 | D | Voith | Ravensburg | Waldrich Grinder | X | P | ||||||||||
| 2009 | TH | Bangkok Roller | Bangkok | Herkules Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2010 | BR | ArcelorMittal | Tubarao | Herkules Grinder | X | S | ||||||||||
| 2010 | ID | Indah Kiat | Perawang | Waldrich Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2010 | ID | Indah Kiat | Perawang | Yomis Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2010 | D | SchaeferRolls | Renningen | Safop Grinder | X | X | X | X | P | |||||||
| 2010 | ID | PT Optima | Selatan | Voith Grinder | X | X | P | |||||||||
| 2010 | D | Köhler | Kehl | Voith Grinder | X | X | X | P | ||||||||
| 2010 | A | Voest Alpine | Linz | Voest Grinder | X | X | X | X | S |
| 2010 | BR | ArcelorMittal | Tubarao | Herkules | X | S |











